|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 (음)81 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 (음)811 | 20 |
| 21 | 22 추석연휴 | 23 추석 | 24 추석연휴 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 (음)821 | 30 |
월중행사표
|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 (음)81 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 (음)811 | 20 |
| 21 | 22 추석연휴 | 23 추석 | 24 추석연휴 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 (음)821 | 30 |

52655) 경상남도 진주시 의병로 51 진주보건대학교 학생상담지원센터 TEL : 055-740-1725