| 
	
  
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 (음)811  | 8 | 9 | 10 추석연휴 | 11   추석 |   
| 12 추석연휴 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 (음)821  | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 (음)91  | 28 | 29 | 30 | 
월중행사표
		
  | 
	
  
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 (음)811  | 8 | 9 | 10 추석연휴 | 11   추석 |   
| 12 추석연휴 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 (음)821  | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 (음)91  | 28 | 29 | 30 | 

52655) 경상남도 진주시 의병로 51 진주보건대학교 학생상담지원센터 TEL : 055-740-1725