| 
	
  
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 (음)71  | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 (음)711  | 14 | 15 광복절 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 (음)721  | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
월중행사표
		
  | 
	
  
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 (음)71  | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 (음)711  | 14 | 15 광복절 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 (음)721  | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 

52655) 경상남도 진주시 의병로 51 진주보건대학교 학생상담지원센터 TEL : 055-740-1725