|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 (음)311 | 3 | 4 | 5 식목일 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 (음)321 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 (음)41 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
월중행사표
|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 (음)311 | 3 | 4 | 5 식목일 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 (음)321 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 (음)41 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |

52655) 경상남도 진주시 의병로 51 진주보건대학교 학생상담지원센터 TEL : 055-740-1725