|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 (음)111 | 10 | 11 | 12 | 13 대보름 |
14 발렌타인데이 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 (음)121 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 (음)21 |
월중행사표
|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 (음)111 | 10 | 11 | 12 | 13 대보름 |
14 발렌타인데이 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 (음)121 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 (음)21 |
52655) 경상남도 진주시 의병로 51 진주보건대학교 학생상담지원센터 TEL : 055-740-1725