|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 (음)1221 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 발렌타인데이 |
15 | 16 | 17 (음)11 설날 | 18 설연휴 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 (음)111 | 28 |
월중행사표
|
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 (음)1221 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 발렌타인데이 |
15 | 16 | 17 (음)11 설날 | 18 설연휴 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 (음)111 | 28 |
52655) 경상남도 진주시 의병로 51 진주보건대학교 학생상담지원센터 TEL : 055-740-1725