| 
 | 
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 설연휴 | 2 (음)11  설날 | 3 설연휴 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (음)111 | 13 | 
| 14 발렌타인데이 | 15 | 16 대보름 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 (음)121 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 
월중행사표
| 
 | 
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 설연휴 | 2 (음)11  설날 | 3 설연휴 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (음)111 | 13 | 
| 14 발렌타인데이 | 15 | 16 대보름 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 (음)121 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 

52655) 경상남도 진주시 의병로 51 진주보건대학교 학생상담지원센터 TEL : 055-740-1725